Thành phần hóa học: Cu – 57%-60% Pb – 0.8%-1.9% Fe – 0.5% max Zn – còn lại Đặc tính nổi bậc: – Dễ gia công: cắt, tiện, hàn.. – Độ bền cao – Chống ăn mòn tốt Ứng dụng phổ biến: – Chi tiết máy móc – Chi tiết dụng cụ cơ khí như […]
Chất rắn Thanh bằng đồng, Brass Solid Bars, Brass Vòng Rods, Trung Quốc Nhà sản xuất Brass Bars cho Công nghiệp, Xây dựng, Nội thất
Chất rắn Thanh bằng đồng
TYPE | Solid Brass Rod | |||||
APPLICATION | Industry , Construction , Furniture | |||||
STANDARD | ASTM | JIS | ISO | GB | DIN | BS |
C26200 | C2600 | CuZn30 | H68 | CuZn30 | CZ106 | |
C27000 | C2680 | CuZn35 | H65 | CuZn33 | CZ107 | |
C27400 | C2720 | CuZn40 | H62 | CuZn37 | CZ109 | |
C28000 | C2800 | CuZn40 | H59 | CuZn40 | CZ109 | |
C37000 | C3710 | CuZn39Pb1 | HPb59-1 | CuZn40Pb2 | CZ120 | |
TEMPER | Hard(Y) / Half Hard (Y2) / Soft (M) / Light Soft(M2) | |||||
DIMENSIONS | Per Your Requirement | |||||
PACKING | Carton Boxes / Sealed Wooden Pallets | |||||
PAYMENT | T.T / L.C At Sight | |||||
DELIVERY | 3 Weeks | |||||
MOQ | 300 Kgs |
Chúng tôi cung cấp nhiều loại thanh đồng cho khách hàng công nghiệp của chúng tôi.
Tờ có sẵn trong 4 loại: Quây tròn – thanh lục giác – thanh vuông và áo choàng phẳng .. Vòng Ống Đồng
Các hợp kim phổ biến nhất là: CuZn39Pb3-CW614N, CuZn36Pb2As-CW602N, CuZn40Pb2-CW617N
Brass Round Bar thường được sử dụng trong ứng dụng điện, vật liệu dụng cụ có độ bền cao và trang trí trang trí.
Hơn nữa, có một sự khác biệt lớn trong chế tạo hợp kim cho Brass Round Bar rất nhiều mục đích và khả năng.
DOWEDO Brass & amp; Đồng cung cấp hàng tồn kho rộng rãi của kim loại Brass. Đồng là hợp kim được làm từ đồng và kẽm. Với hình dạng màu khác nhau, Brass thường được sử dụng cho nhạc cụ, kiến trúc, ô tô, điện, và các dự án công nghiệp. Đồng kim loại dễ dàng đúc và có điểm nóng chảy tương đối thấp. Chúng tôi mang theo kim loại Brass ở thanh, thanh, tấm, tấm, ống, và hình dạng ống với kích thước cổ phiếu và kích cỡ trực tuyến được liệt kê trong các tab. Tất cả các sản phẩm Brass có thể được cắt hoặc cắt theo thứ tự theo yêu cầu của bạn bằng cách gửi yêu cầu cho mẫu báo giá. Với giá cả cạnh tranh và tỷ lệ vận chuyển của chúng tôi, không cần phải tìm bất cứ nơi nào khác để tìm kim loại chất lượng cao Brass.
Phạm vi sản phẩm
Standard alloys
EN | ISO | Sweden | Denmark | Germany |
standard | type | SS | DS | DIN |
CW614N | CuZn39Pb3 | 5170 | 5170 | CuZn39Pb3 |
CW617N | CuZn40Pb2 | 5168 | 5168 | CuZn40Pb2 |
CW602N | CuZn36Pb2As | – | – | CuZn36Pb2As |
CW608N | CuZn38Pb2 | 5165 | 5165 | CuZn38Pb1,5 |
CW510L | CuZn42 | – | – | – |
CW511L | CuZn38As | – | – | – |
CW625N | CuZn35Pb1,5AlAs | – | – | – |
CW626N | CuZn33Pb1,5AlAs | – | – | – |
Characteristics
Material | Composition in % | ||||||||||||||||||||
Cu | As | Al | Fe | Mn | Ni | Pb | Sn | Zn | Others | ||||||||||||
CW614N | Min | 57,00 | 2,50 | ||||||||||||||||||
Max | 59,00 | 0,05 | 0,30 | 0,30 | 3,50 | 0,30 | Rem. | 0,20 | |||||||||||||
CW617N | Min | 57,00 | 1,60 | ||||||||||||||||||
Max | 59,00 | 0,05 | 0,30 | 0,30 | 2,50 | 0,30 | Rem. | 0,20 | |||||||||||||
CW602N | Min | 61,00 | 0,02 | 0,02 | 1,70 | ||||||||||||||||
Max | 63,00 | 0,15 | 0,15 | 0,10 | 0,10 | 0,30 | 2,80 | 0,10 | Rem. | 0,20 | |||||||||||
CW608N | Min | 60,00 | 1,60 | ||||||||||||||||||
Max | 61,00 | 0,05 | 0,20 | 0,30 | 2,50 | 0,20 | Rem. | 0,20 | |||||||||||||
CW510L | Min | 57,00 | |||||||||||||||||||
Max | 59,00 | 0,05 | 0,30 | 0,30 | 0,20 | 0,30 | Rem. | 0,20 | |||||||||||||
CW511L | Min | 61,50 | 0,02 | ||||||||||||||||||
Max | 63,50 | 0,15 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,30 | 0,20 | 0,10 | Rem. | 0,20 | |||||||||||
CW625N | Min | 61,00 | 0,09 | 0,50 | 1,40 | ||||||||||||||||
Max | 63,00 | 0,13 | 0,70 | 0,30 | 0,10 | 0,20 | 1,60 | 0,30 | Rem. | 0,10 | |||||||||||
CW626N | Min | 64,00 | 0,09 | 0,80 | 1,40 | ||||||||||||||||
Max | 66,00 | 0,15 | 1,00 | 0,30 | 0,10 | 0,20 | 1,70 | 0,30 | Rem. | 0,10 |
Mechanical properties – EN12164 / 12165
Alloy | Condition (Temper) | Tensile strength min. | Yield strength min. | Elongation | HB (Hardness Brinell) | |
Rm | Rp0,2 | A% min | ||||
CW614N | M | Typical | 430 | 250 | 10 | 120 |
values | ||||||
CW617N | M | Typical | 430 | 250 | 10 | 120 |
values | ||||||
CW602N | M | Typical | 430 | 200 | 15 | 110 |
values | ||||||
CW608N | M | Typical | 420 | 250 | 15 | 120 |
values | ||||||
CW510L | M | Typical | 500 | 350 | 15 | 140 |
values | ||||||
CW511L | M | Typical | 400 | 250 | 25 | 120 |
values | ||||||
CW625N | M | Typical | 400 | 250 | 8 | |
values | ||||||
CW626N | M | Typical | ||||
values |